Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1001 100€ unverkauft | 1011 80€ unverkauft | 1021 100€ unverkauft | 1031 unverkauft |
| 1002 80€ unverkauft | 1012 500€ unverkauft | 1022 50€ unverkauft | 1032 unverkauft |
| 1003 60€ unverkauft | 1013 unverkauft | 1023 50€ unverkauft | 1033 50€ unverkauft |
| 1004 70€ unverkauft | 1014 70€ unverkauft | 1024 70€ unverkauft | 1034 50€ unverkauft |
| 1005 80€ unverkauft | 1015 unverkauft | 1025 50€ unverkauft | 1035 50€ unverkauft |
| 1006 50€ unverkauft | 1016 100€ unverkauft | 1026 50€ unverkauft | 1036 unverkauft |
| 1007 50€ unverkauft | 1017 50€ unverkauft | 1027 50€ unverkauft | 1037 40€ unverkauft |
| 1008 500€ unverkauft | 1018 50€ unverkauft | 1028 60€ unverkauft | 1038 240€ unverkauft |
| 1009 140€ unverkauft | 1019 unverkauft | 1029 unverkauft | 1039 50€ unverkauft |
| 1010 300€ unverkauft | 1020 50€ unverkauft | 1030 unverkauft | 1040 50€ unverkauft |
