Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1241 60€ unverkauft | 1251 50€ unverkauft | 1261 40€ unverkauft | 1271 100€ unverkauft |
| 1242 50€ unverkauft | 1252 500€ unverkauft | 1262 50€ unverkauft | 1272 50€ unverkauft |
| 1243 50€ unverkauft | 1253 50€ unverkauft | 1263 70€ unverkauft | 1273 50€ unverkauft |
| 1244 80€ unverkauft | 1254 100€ unverkauft | 1264 50€ unverkauft | 1274 40€ unverkauft |
| 1245 50€ unverkauft | 1255 100€ unverkauft | 1265 40€ unverkauft | 1275 50€ unverkauft |
| 1246 80€ unverkauft | 1256 50€ unverkauft | 1266 40€ unverkauft | 1276 200€ unverkauft |
| 1247 50€ unverkauft | 1257 200€ unverkauft | 1267 40€ unverkauft | 1277 40€ unverkauft |
| 1248 50€ unverkauft | 1258 150€ unverkauft | 1268 40€ unverkauft | 1278 200€ unverkauft |
| 1249 50€ unverkauft | 1259 100€ unverkauft | 1269 60€ unverkauft | 1279 50€ unverkauft |
| 1250 50€ unverkauft | 1260 200€ unverkauft | 1270 40€ unverkauft | 1280 50€ unverkauft |
