Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1081 300€ unverkauft | 1091 450€ unverkauft | 1101 120€ unverkauft | 1111 400€ unverkauft |
| 1082 140€ unverkauft | 1092 380€ unverkauft | 1102 220€ unverkauft | 1112 40€ unverkauft |
| 1083 150€ unverkauft | 1093 150€ unverkauft | 1103 500€ unverkauft | 1113 50€ unverkauft |
| 1084 120€ unverkauft | 1094 300€ unverkauft | 1104 150€ unverkauft | 1114 70€ unverkauft |
| 1085 120€ unverkauft | 1095 150€ unverkauft | 1105 380€ unverkauft | 1115 20€ unverkauft |
| 1086 120€ unverkauft | 1096 300€ unverkauft | 1106 120€ unverkauft | 1116 60€ unverkauft |
| 1087 70€ unverkauft | 1097 300€ unverkauft | 1107 450€ unverkauft | 1117 30€ unverkauft |
| 1088 90€ unverkauft | 1098 220€ unverkauft | 1108 150€ unverkauft | 1118 100€ unverkauft |
| 1089 450€ unverkauft | 1099 380€ unverkauft | 1109 600€ unverkauft | 1119 70€ unverkauft |
| 1090 380€ unverkauft | 1100 250€ unverkauft | 1110 380€ unverkauft | 1120 70€ unverkauft |
