Preise realisiert
| Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag | Los-Nr.AusrufZuschlag |
|---|---|---|---|
| 1121 100€ unverkauft | 1131 200€ unverkauft | 1141 60€ unverkauft | 1151 50€ unverkauft |
| 1122 100€ unverkauft | 1132 100€ unverkauft | 1142 200€ unverkauft | 1152 400€ unverkauft |
| 1123 unverkauft | 1133 50€ unverkauft | 1143 60€ unverkauft | 1153 70€ unverkauft |
| 1124 60€ unverkauft | 1134 80€ unverkauft | 1144 60€ unverkauft | 1154 50€ unverkauft |
| 1125 60€ unverkauft | 1135 100€ unverkauft | 1145 unverkauft | 1155 50€ unverkauft |
| 1126 3.000€ unverkauft | 1136 110€ unverkauft | 1146 40€ unverkauft | 1156 50€ unverkauft |
| 1127 60€ unverkauft | 1137 200€ unverkauft | 1147 150€ unverkauft | 1157 50€ unverkauft |
| 1128 50€ unverkauft | 1138 60€ unverkauft | 1148 80€ unverkauft | 1158 40€ unverkauft |
| 1129 50€ unverkauft | 1139 60€ unverkauft | 1149 200€ unverkauft | 1159 40€ unverkauft |
| 1130 60€ unverkauft | 1140 50€ unverkauft | 1150 30€ unverkauft | 1160 40€ unverkauft |
