Prices Realized

Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for Lot no.OpeningSold for
1641     60€     Unsold 1651     50€     Unsold 1661     80€     Unsold 1671     100€     Unsold
1642     300€     Unsold 1652     200€     Unsold 1662     50€     Unsold 1672     80€     Unsold
1643     100€     Unsold 1653     100€     Unsold 1663     100€     Unsold 1673     100€     Unsold
1644     500€     Unsold 1654     70€     Unsold 1664     40€     Unsold 1674     50€     Unsold
1645     50€     Unsold 1655     40€     Unsold 1665     50€     Unsold 1675     60€     Unsold
1646     50€     Unsold 1656     80€     Unsold 1666     80€     Unsold 1676     80€     Unsold
1647     50€     Unsold 1657     200€     Unsold 1667     60€     Unsold 1677     50€     Unsold
1648     400€     Unsold 1658     100€     Unsold 1668     100€     Unsold 1678     50€     Unsold
1649         Unsold 1659     200€     Unsold 1669     50€     Unsold 1679     60€     Unsold
1650     70€     Unsold 1660     80€     Unsold 1670     80€     Unsold 1680     100€     Unsold